Wahlen in Rosenheim 1919-1933
Wenn es gilt, einen politischen Mikrokosmos vergleichend in einen größeren Rahmen einzuordnen, so bieten sich als leicht zugängliche und auf allen Ebenen vorhandene Anhaltspunkte dafür die Wahlergebnisse zum Landes- und zum Reichsparlament an. Für die Stadt Rosenheim in der Zeit der Weimarer Republik sind dies die fünf Wahlen zum Bayerischen Landtag, die Wahl zur Verfassunggebenden Nationalversammlung, sowie die acht Reichstagswahlen. Die Ergebnisse der drei Stadtratswahlen sind aussagekräftig für spezielle lokalgeschichtliche Fragestellungen. Ehe exemplarisch darauf einzugehen sein wird, mit welchen Ansätzen die historische Wahlforschung an dieses Zahlenmaterial herangeht und zu welchen Ergebnissen sie dabei kommt, gilt es, in großen Zügen die Entwicklung der politischen Machtverhältnisse in Rosenheim während der Jahre von der Revolution bis zu den Anfängen der nationalsozialistischen Diktatur nachzuvollziehen.
Die als Nachfolgeorganisation der Zentrumspartei in Bayern im November 1918 gegründete Bayerische Volkspartei erhielt außer bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 und bei der Reichstagswahl 1933 bei allen überregionalen Wahlen die meisten Stimmen in der Stadt Rosenheim. Bei diesen beiden Wahlen wurde sie einmal von der SPD, einmal von der NSDAP übertroffen. Die SPD erlebte nach ihren Anfangserfolgen von 1919 bis zur Reichstagswahl vom Mai 1924 einen rapiden Niedergang, um sich danach bis 1930 - mit deutlichem Abstand hinter der BVP - als zweitstärkste politische Kraft im Rosenheim zu behaupten. 1932 wurde sie hierin von der NSDAP abgelöst. Der reichsweite Niedergang der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei nach guten Wahlergebnissen 1919 läßt sich auch in Rosenheim beobachten. Während des gesamten Untersuchungszeitraumes ist ein beachtliches Potential an KPD-Stimmen zu verzeichnen. Der endgültige Durchbruch der NSDAP ist in Rosenheim nach dem einmaligen Hoch von 1924, auf das noch einzugehen sein wird, auf die Reichstagswahl 1930 zu datieren.
1. Fragestellungen der historischen Wahlforschung
Welche Fragen lassen sich nun - unter anderem - an Hand des für die Landtags- und Reichstagswahlen 1919-1933 vorliegenden Zahlenmaterials beantworten?
1. Zu erkennen sind die Parteipräferenzen der Wähler in einer fast ausschließlich katholischen (1919: 95,2 %, 1925: 94,1 %) Provinzstadt Südostoberbayerns und die Dauerhaftigkeit bzw. Flexibilität dieser politischen Orientierung.
2. Deckungsgleiche oder unterschiedliche Wahlentscheidungen bei den gleichzeitigen Landtags- und Reichstagswahlen von 1920 und 1928 zeigen, inwieweit die Rosenheimer Wähler den einzelnen Parteien unterschiedliche Kompetenz auf Landes- und Reichsebene zusprachen.
3. Die Wahlbeteiligung gibt Ausdruck über den Politisierungsgrad der Bevölkerung insgesamt, sowie nach Männern und Frauen unterschieden.
4. Die Entwicklungskurve der einzelnen Parteien läßt sich aufzeigen; deren Vergleich gibt Hinweise auf mögliche Wanderungsbewegungen unter den Wählern.
5. Das Abschneiden der Parteien kann verglichen werden mit ihren jeweiligen Ergebnissen im Bezirksamt Rosenheim, in den oberbayerischen Kreisstädten insgesamt (neben Rosenheim noch Freising, Ingolstadt, Landsberg, München, Traunstein und seit der Landtagswahl 1932 Bad Reichenhall), in Oberbayern, in Bayern und im Deutschen Reich.
6. Gewisse Unterschiede bezüglich der parteipolitischen Orientierung von Männern und Frauen sind nachweisbar, ebenso wie die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Wählerschaft der einzelnen Parteien. Analysen zum letzten Punkt sind in diesem Rahmen nur für Rosenheim möglich, da diese Stadt eine der wenigen Kommunen war, die von § 5 Abs. 2 der Reichsstimmordnung bzw. von der entsprechenden Bestimmung der Landeswahlordnung Gebrauch machte, wonach Abstimmungen nach dem Geschlecht getrennt durchgeführt werden konnten. Um die Ergebnisse der einzelnen Wahlen verstehend einordnen zu können, muß man sich die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen vor Augen halten, mit denen die Wähler jeweils konfrontiert waren. 1919 waren dies der Eindruck von vier Jahren Krieg und anhaltenderLebensmittelknappheit, von Revolution und Parlamentarisierung, verbunden mit der Einführung des Wahlrechts für Frauen. 1920 trug die Erinnerung an die Wochen der Münchner Räterepublik und deren Niederschlagung durch Regierungstruppen, trugen ferner die antikirchliche Schulpolitik der bayerischen SPD-Regierung Hoffmann und der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Berlin zu einer Polarisierung der politischen Landschaft bei. 1924 bestimmten bei der Landtags- und der Reichstagswahl im Frühjahr der Hitler-Ludendorff-Putsch vom Herbst 1923 und der anschließende Prozeß in hohem Maße die Stimmabgabe, während das Ergebnis der Reichstagswahl im Dezember bereits die einsetzende Phase der wirtschaftlichen Erholung und die Stabilität der 1923 zur Beendigung der Hochinflation eingeführten Rentenmark widerspiegelte. Die beiden Wahlen von 1928 sind Ausdruck der Phase relativer wirtschaftlicher und politischer Stabilität im Reich und in Bayern um die Mitte der zwanziger Jahre. Die Wahlen zwischen 1930 und 1932 spiegeln die sich stets verschlechternde wirtschaftliche Lage des Großteils der Wähler in Folge der Weltwirtschaftskrise wider. Die Wahl vom 5. März 1933, die man nur noch bedingt als freie Wahl ansehen kann, stand unter dem Zeichen der Kanzlerschaft Hitlers seit dem 30. Januar und war beeinträchtigt durch den Terror, den die Nationalsozialisten auf ihre politischen Gegner ausübten, scheinlegitimiert durch die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar, durch die die Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft gesetzt worden waren.
2. Konkrete Ergebnisse der historischen Wahlforschung
Aus der Fülle von Möglichkeiten, aktuelle Politik und Wahlergebnisse zueinander in Beziehung zu setzen, seien zwei Beispiele herausgegriffen: die Landtagswahlen vom 6.6.1920 und vom 6.4.1924. Die nach dem Rücktritt der Regierung des SPD-Ministerpräsidenten Hoffmann im März 1920 am 6. Juni abgehaltene Landtagswahl brachte der SPD in Rosenheim einen Absturz von 41,4 % (12.1.1919) auf 17,2 %. Diese Stimmendifferenz und die Verluste der linksliberalen DDP (von 13,8 % auf 6,9 %) kamen auf dem rechten Flügel der BVP (von 42,0 % auf 48,1 %), dem Bauernbund (von 0,2 % auf 2,2 %) und der deutschnationalen Bayerischen Mittelpartei (von 0,2 % auf 9,8 %) zu Gute, auf dem linken Flügel des Parteienspektrums profitierten die USPD (von 2,7 % auf 9,5 %) und die erstmals zur Wahl angetretene KPD (6,3 %). Diese ausgeprägte Veränderung in der parteipolitischen Orientierung der Rosenheimer Wähler, die im Trend dem landesweiten Durchschnitt entsprach, ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen: die Ereignisse während der Räteherrschaft in München und bei deren Zerschlagung - von der Rechten propagandistisch ausgenutzt und hochgespielt -sowie die antiklerikale Schulpolitik der Regierung Hoffmann führten viele bürgerliche SPD-Wähler den die spätere „Ordnungszelle Bayern" tragenden Parteien (BVP, Bauernbund, Bayerische Mittelpartei) zu. Ebenso wanderten zahlreiche Wähler der SPD, enttäuscht von deren gemäßigter Haltung während der Revolution und ihrer Rolle beim Ende der Räterepublik, zur radikaleren USPD und zur KPD ab. Die herausragenden politischen Ereignisse mit Einfluß auf die Landtagswahl vom 6. April 1924 waren der Hitler-Ludendorff-Putsch vom 8./9. November 1923 und der sich anschließende Prozeß (26.2.-27.3.1924) mit dem rechtsstaatlichen Grundsätzen hohnsprechenden Urteil vom 1. April. Diese Vorgänge waren Wasser auf die Mühlen nationalistischer und rechtsextremistischer Parteien und Verbände. Die NSDAP, die sich bis dahin noch nicht an Wahlen beteiligt hatte, war noch in der Putschnacht verboten worden und nannte sich bei den drei Wahlen des Jahres 1924 „Völkischer Block". Die Hitlerbewegung profitierte überall vom Propagandaeffekt von Putschversuch und Prozeß. In Rosenheim erreichte der Völkische Block 22,9 % Stimmenanteil, den er aus allen politischen Lagern, außer von der KPD, erobern konnte. Ein besseres Ergebnis sollten die Nationalsozialisten in Rosenheim erst bei der Landtagswahl 1932 erzielen. Die bereits erwähnte, nach Männern und Frauen getrennte Durchführung der Wahlen in Rosenheim bietet die Möglichkeit, das geschlechtsspezifische Wahlverhalten sowie die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Wählerschaft der einzelnen Parteien zu untersuchen. Erste Ergebnisse lassen sich gedrängt wie folgt zusammenfassen: Außer bei der Landtagswahl 1919 (erstmals Frauenstimmrecht!) lag die Wahlbeteiligung der Frauen immer unter derjenigen der Männer. An den Reichstagswahlen beteiligten sich im Durchschnitt 77,3 % der weiblichen und 83,2 % der männlichen Rosenheimer Wahlberechtigten, bei den Landtagswahlen lautet das Verhältnis 78,2 % : 80,6 %. Betrachtet man die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Wählerschaft der größeren Parteien, so ergibt sich folgendes Bild: die klerikal-konservative BVP war mit ungefähr zwei Drittel Frauen- und einem Drittel Männerstimmen eine „Frauenpartei", die linksradikale KPD mit dem umgekehrten Verhältnis eine „Männerpartei". Die SPD, die seit 1879 für das Frauenstimmrecht eingetreten war, stützte sich mehrheitlich auf männliche Wähler, allerdings stieg der Anteil ihrer weiblichen Anhänger deutlich an. Wechselnde Mehrheiten innerhalb ihrer Wählerschaft weisen die DDP und die DVP auf, wobei die DDP insgesamt ein Plus bei den Männern, die DVP eines bei den Frauen verzeichnet. Die DNVP kennzeichnet ein Übergewicht bei den Männerstimmen und die geringste Differenz zu den Frauenstimmen. Ein interessantes Ergebnis zeitigt die Analyse der NSDAP-Stimmen: bis zur Reichstagswahl vom November 1932 stimmten jeweils deutlich mehr Männer als Frauen für die Nationalsozialisten. Bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933 gaben dann erstmals mehr Frauen (2.246) als Männer (2.103) der NSDAP ihre Stimme. Die Wählerschaft der herrschenden NSDAP setzte sich in Rosenheim somit zu 51,6 % aus Frauen und zu 48,1 % aus Männern zusammen.
3. Die Stadtratswahlen 1919, 1924 und 1929
Im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen fällt zunächst die Veränderung im Parteienspektrum auf. Von den großen Parteien beteiligten sich nur SPD, USPD (1919), KPD und NSDAP (1929) mit eigenen Listen an den Stadtratswahlen. Die bürgerlichen Parteien hatten sich jeweils unter der Bezeichnung „Bürgerliche Wirtschaftspartei", seit 1924 „Bürgerliche Wirtschaftsvereinigung", zu einer Sammelliste zusammengeschlossen, die jeweils mehr oder weniger deutlich die absolute Mehrheit der Stimmen und Sitze im dreißigköpfigen Stadtrat erhielt. Zu den Wahlen im einzelnen: Im Juni 1919 erzielte die Bürgerliche Wirtschaftspartei 62,2 % und 19 Sitze, die SPD 28,4 % und 9 Sitze, die USPD 9,3 % und 2 Sitze. Bei dieser ersten Wahl nach dem Ende der Räterepublik wird für Rosenheim bereits der beginnende Niedergang der SPD und eine Zunahme bei den Wählern, die sich links von der SPD orientierten, deutlich. Aber auch an die bürgerliche Liste müssen die Sozialdemokraten verloren haben, da die Stimmen von BVP, DDP, Bauernbund und Bayerischer Mittelpartei bei der Landtagswahl im Januar erst 56,2 % ausmachten. Bei der Stadtratswahl am 7.12.1924 erzielte die bürgerliche Liste 51,1 % und 16 Sitze, die SPD 19,9 % und 6 Sitze, die KPD 8,5 % und 2 Sitze. Das Auffälligste neben dem schlechtesten Ergebnis der das Rosenheimer Rathaus in der Weimarer Republik dominierenden politischen Richtung aber ist die „Unpolitische Bürgerliste", die 20,5 % der Stimmen und 6 Sitze im Stadtrat erhielt. Ihr Ergebnis entspricht zunächst in etwa den Zahlen, die der „Völkische Block bei den Landtags- und Reichstagswahlen im Frühjahr in Rosenheim erzielte (22,2 % bzw. 19,1 %). Daneben sind die Kandidaten dieser Liste aufschlußreich für deren Einordnung im politischen Spektrum. Einer ihrer sechs Stadträte, Dr. Julius Klein, fand über die „Interessengemeinschaft der Kriegsopfer und Frontsoldaten", für die er 1929 ins Rathaus einzog, seinen Weg in den nationalsozialistischen Stadtrat von 1935.
Josef Riggauer, 1925 Ersatzmann auf der Liste der Unpoli tischen Bürgerliste, zog 1929 als Nationalsozialist in den Stadtrat ein; der 1925 ebenfalls bei der Unpolitischen Bürgerliste als Ersatzmann geführte Georg Zahler führte 1929 die Ersatzleute der NSDAP mit dem besten Ergebnis an und wurde 1936 nationalsozialistischer Oberbürgermeister Rosenheims. Bei der Stadtratswahl 1929 erhielt die Bürgerliche Wirtschaftsvereinigung 57,3 % und 18 Sitze, die SPD 24,2 % und 7 Sitze, die NSDAP 8,4 % und 2 Sitze, die Interessengemeinschaft der Kriegsopfer und Frontsoldaten 5,8 % und 2 Sitze, die KPD 4,3 % und einen Sitz.
Walter Leicht, M.A.
Quellen: Zeitschrift des Bayerischen Statistischen Landesamtes (im folgenden ZBSL), Bde. 51, 53, 56, 57, 60, 63, 64, 65; Stadtarchiv Rosenheim, Wahlakten und Verwaltungsberichte.
Wahlergebnisse 1919-1933
Landtagswahl 12.01.1919
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.877 | 42,0 | 26,9 | 51,3 | 35,7 | 35,0 |
BB | 22,5 | 0,2 | 0,4 | 22,0 | 12,5 | 9,1 |
SPD | 3.824 | 41,4 | 46,6 | 21,6 | 35,4 | 33,0 |
USPD | 244,5 | 2,7 | 4,7 | 0,3 | 2,6 | 2,5 |
DDP | 1.233,5 | 13,8 | 18,2 | 4,6 | 11,9 | 14,0 |
Bayerische Mittelpartei | 20,5 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 5,8 |
Mittelstandspartei | - | - | 0,5 | 0,04 | 0,3 | 0,8 |
Bund der Berufsunteroffiziere Bayerns | 19,5 | 0,2 | 1,0 | 0,02 | 0,6 | 0,4 |
Wahlberechtigte 1) | 72,7% | 69,1% | 52,8% | 61,2% | 57,8% | |
Wähler 2) | 80,3% | 87,3% | 87,6% | 87,4% | 86,3% |
Quelle: ZBSL 51, S. 658, 665, 675.
1) Wahlberechtigte in Prozent der Gesamtbevölkerung.
2) Wähler in Prozent der Wahlberechtigten.
Wahl zur Nationalversammlung 19.9.1919
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.545 | 41,0 | 25,6 | 50,5 | 34,9 | 34,6 |
BB | 20 | 0,2 | 0,3 | 20,4 | 11,5 | 8,3 |
SPD | 3.766 | 43,5 | 44,8 | 24,6 | 35,7 | 33,6 |
USPD | 349 | 4,0 | 9,6 | 0,2 | 5,2 | 3,7 |
DDP | 955 | 11,0 | 17,6 | 4,0 | 11,4 | 13,5 |
Bayerische Mittelpartei | 22 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 1,2 | 6,3 |
Mittelstandspartei | 1 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,01 |
Wahlberechtigte | 73,5% | 72,1% | 53,8% | 62,4% | 58,4% | |
Wähler | 74,0% | 83,1% | 80,9% | 81,7% | 82,5% |
Quelle: ZBSL 51, S. 890, 896
Landtagswahl 6.6.1920
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 4.094 | 48,1 | 34,0 | 57,4 | 44,5 | 39,4 |
BB | 185 | 2,2 | 3,1 | 19,4 | 9,5 | 7,9 |
SPD | 1.459 | 17,2 | 18,8 | 8,9 | 16,1 | 16,4 |
USPD | 813 | 9,5 | 19,4 | 7,7 | 13,5 | 12,9 |
KPD | 539 | 6,3 | 7,0 | 1,0 | 4,4 | 1,7 |
DDP | 583 | 6,9 | 7,8 | 1,9 | 5,4 | 8,1 |
Bayerische Mittelpartei | 833 | 9,8 | 9,9 | 3,7 | 6,8 | 13,6 |
Wahlberechtigte | 57,6% | 54,3% | 56,2% | 58,8% | 57,1% | |
Wähler | 86,1% | 85,2% | 75,8% | 80,4% | 75,7% |
Quelle: ZBSL 53, S. 263, 331,335
Reichtagswahl 6.6.1920
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 4.079 | 48,7 | 33,4 | 56,6 | 43,9 | 38,8 |
BB | 173 | 2,1 | 2,7 | 19,6 | 9,3 | 7,2 |
SPD | 1.455 | 17,4 | 18,8 | 9,2 | 16,0 | 16,4 |
USPD | 788 | 9,4 | 19,4 | 7,5 | 13,5 | 13,0 |
KPD | 521 | 6,2 | 7,0 | 1,0 | 4,5 | 2,0 |
DDP | 488 | 5,8 | 7,8 | 1,9 | 5,4 | 8,1 |
Bayerische Mittelpartei | 874 | 10,4 | 10,9 | 4,2 | 7,4 | 14,4 |
Wahlberechtigte | 57,6% | 54,3% | 56,2% | 58,8% | 57,1% | |
Wähler | 85,3% | 84,9% | 74,0% | 80,7% | 75,8% |
Quelle: ZBSL 53, S. 263, 270, 275.
Landtagswahl 6.4.1924
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.289 | 38,5 | 21,5 | 51,5 | 37,7 | 32,9 |
BB | 28 | 0,3 | 0,1 | 16,8 | 7,0 | 7,1 |
SPD | 1.113 | 13,0 | 16,8 | 6,2 | 13,8 | 17,2 |
KPD | 1.144 | 13,4 | 15,6 | 7,6 | 10,7 | 8,3 |
Deutscher Block | 712 | 8,3 | 2,6 | 3,2 | 2,0 | 3,2 |
Völkischer Block | 1.955 | 22,9 | 34,2 | 11,4 | 22,5 | 17,1 |
Vereinigte Nationale Rechte | 108 | 1,3 | 4,1 | 1,4 | 2,9 | 9,4 |
Wahlberechtigte | 62,2% | 64,1% | 60,1% | 61,9% | 60,4% | |
Wähler | 79,2% | 74,8% | 68,0% | 71,7% | 71,8% |
Quelle: ZBSL 56, S. 226, 237, 525, 253, 264
Reichtagswahl 4.5.1924
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.054 | 39,8 | 22,2 | 52,8 | 37,1 | 32,7 |
BB | 66 | 0,8 | 0,3 | 13,9 | 7,1 | 5,8 |
SPD | 801 | 10,4 | 16,1 | 4,5 | 12,8 | 17,7 |
USPD | 35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
KPD | 1.321 | 17,2 | 14,9 | 9,5 | 10,7 | 8,0 |
Deutscher Block | 238 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 3,0 |
DVP | 45 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,5 |
DNVP | 482 | 6,3 | 11,7 | 4,1 | 7,8 | 8,7 |
Völkischer Block | 1.471 | 19,1 | 28,2 | 9,7 | 19,0 | 16,0 |
Wahlberechtigte | 62,4% | 64,8% | 61,3% | 62,7% | 61,0% | |
Wähler | 70,7% | 68,2% | 63,3% | 65,5% | 67,3% |
Quelle: ZBSL 56, S. 308, 315, 316, 317, 323; ZBSL 57, S. 169
Reichtagswahl 7.12.1924
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.324 | 38,3 | 25,1 | 52,7 | 38,0 | 33,4 |
BB | 93 | 1,1 | 0,6 | 18,6 | 10,3 | 8,7 |
SPD | 1.729 | 19,9 | 24,7 | 8,3 | 18,5 | 21,1 |
USPD | 17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 |
KPD | 871 | 10,0 | 10,9 | 5,4 | 7,5 | 5,1 |
DDP | 121 | 1,4 | 4,2 | 1,3 | 2,9 | 3,8 |
DVP | 154 | 1,8 | 2,9 | 1,1 | 2,0 | 1,3 |
DNVP | 1.664 | 19,2 | 20,8 | 8,4 | 13,5 | 13,8 |
Völkischer Block | 545 | 6,3 | 9,3 | 2,3 | 5,8 | 5,1 |
Wirtschaftspartei | 84 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
Wahlberechtigte | 63,5% | 66,1% | 62,2% | 63,6% | 61,8% | |
Wähler | 79,3% | 78,7% | 75,3% | 77,7% | 79,34% |
Quelle: ZBSL 57, S. 169, 177, 184.
Landtagswahl 20.5.1928
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.148 | 34,8 | 25,3 | 41,8 | 33,3 | 31,6 |
BB | 190 | 2,1 | 1,1 | 27,4 | 13,6 | 11,6 |
SPD | 2.152 | 23,8 | 32,7 | 11,3 | 24,5 | 24,2 |
KPD | 661 | 7,3 | 8,2 | 3,2 | 5,3 | 3,8 |
DDP | 634 | 7,0 | 4,0 | 2,5 | 3,1 | 3,3 |
DVP | 275 | 3,0 | 3,9 | 1,3 | 2,5 | 6,5 |
DNVP | 429 | 4,8 | 7,0 | 2,9 | 4,8 | 9,3 |
NSDAP | 455 | 5,0 | 10,3 | 2,8 | 6,7 | 6,3 |
Wirtschaftspartei | 372 | 4,1 | 3,4 | 1,5 | 2,6 | 3,2 |
Christlicher Volksdienst | 22 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 1,3 |
Völk. Block | 16 | 0,2 | ||||
Reichspartei f. Volksrecht u. Aufwertg. | 308 | 3,4 | ||||
Deutsche Haus- und Grundbesitzerpartei | 41 | 0,5 | ||||
Aufwertungs- u. Aufbaupartei | 33 | 0,4 | ||||
Volksblock d. Infl.-Geschäd. | 191 | 2,1 | ||||
Bayernpartei geg. Berliner Zentralismus | 118 | 1,3 | ||||
Wahlberechtigte | 69,9% | 67,8% | 60,2% | 64,1% | 62,4% | |
Wähler | 74,7% | 74,6% | 69,8% | 73,3% | 74,1% |
Reichtagswahl 20.5.1928
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.089 | 33,5 | 24,2 | 41,4 | 32,2 | 27,9 |
BB | 178 | 1,9 | 0,9 | 26,2 | 13,1 | 11,1 |
SPD | 2.240 | 24,3 | 32,0 | 22,3 | 24,4 | 24,4 |
KPD | 677 | 7,3 | 8,2 | 3,4 | 5,3 | 3,8 |
DDP | 461 | 5,0 | 3,5 | 1,9 | 2,7 | 3,0 |
DVP | 442 | 4,8 | 5,9 | 2,2 | 3,7 | 3,8 |
DNVP | 566 | 6,1 | 8,7 | 3,8 | 6,1 | 10,0 |
NSDAP | 553 | 6,0 | 10,6 | 3,1 | 7,1 | 6,4 |
Wirtschaftspartei | 365 | 4,0 | 3,4 | 1,7 | 2,6 | 3,2 |
Volksblock d. Inflations-geschädigten | 205 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,2 |
Völkisch-Nation.Block/ Völkische AG | 10 | 0,1 | ||||
Reichspartei f. Volksrecht u. Aufwertg. | 337 | 3,7 | ||||
Ev. Volks-gemeinschaft | 29 | 0,3 | ||||
USPD | 2 | 0,0 | ||||
Deutsche Haus- und Grundbesitzerpartei | 41 | 0,4 | ||||
Aufwertungs- u. Aufbaupartei | 34 | 0,4 | ||||
Wahlberechtigte | 70,0% | 67,8% | 60,2% | 64,2% | 62,5% | |
Wähler | 74,9% | 74,7% | 69,8% | 73,3% | 74,2% |
Quelle: ZBSL 60, S. 456, 463, 464.
Reichtagswahl 14.9.1930
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.643 | 33,3 | 24,0 | 40,2 | 32,9 | 28,0 |
BB | 233 | 2,1 | 0,6 | 19,2 | 9,3 | 7,5 |
SPD | 2.412 | 22,1 | 28,0 | 10,1 | 21,1 | 20,9 |
KPD | 1.028 | 9,4 | 9,9 | 4,8 | 6,9 | 5,9 |
Staatspartei | 104 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | 1,6 | 1,8 |
DVP | 105 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,9 |
DNVP | 216 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
NSDAP | 2.187 | 20,0 | 21,6 | 16,5 | 17,2 | 17,9 |
Wirtschaftspartei | 422 | 3,9 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 2,8 |
Christl. soz. Volksdienst | 71 | 0,6 | 5,8 | 0,2 | 4,0 | 1,8 |
Konservative Volkspartei | 335 | 3,1 | 5,8 | 2,3 | 4,0 | 1,5 |
Reichspartei f. Volksrecht u. Aufwertg. | 146 | 1,3 | ||||
Dt. Einheitsp. f. wahre Volkswirtsch. | 1 | 0,0 | ||||
Haus- und Grundbesitzerpartei | 26 | 0,2 | ||||
Wahlberechtigte | 71,7% | 70,4% | 62,5% | 67,0% | 64,8% | |
Wähler | 85,5% | 82,9% | 78,0% | 79,9% | 79,3% |
Quelle: ZBSL 63, S. 63, 75, 82, 83.
Landtagswahl 24.4.1932
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 4.261 | 41,2 | 29,5 | 45,9 | 37,3 | 32,6 |
BB | 114 | 1,1 | 1,9 | 11,3 | 8,5 | 6,5 |
SPD | 1.606 | 15,5 | 20,3 | 7,1 | 15,2 | 15,4 |
KPD | 985 | 9,5 | 12,4 | 5,1 | 8,8 | 6,6 |
DVP | 146 | 1,4 | 2,4 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
DNVP | 221 | 2,1 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 3,3 |
NSDAP | 2.892 | 27,9 | 28,3 | 26,1 | 24,6 | 32,5 |
Christlicher Volksdienst | 91 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 0,9 | 1,1 |
SAPD | 37 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Wirtsch. Part. | 146 | 0,7 | 2,4 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
Wahlberechtigte | 76,1% | 75,0% | 64,0% | 69,7% | 67,3% | |
Wähler | 75,8% | 76,2% | 76,8% | 76,9% | 78,9% |
Quelle: ZBSL 64, S. 377, 384, 393, 399
Reichtagswahl 31.7.1932
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.971 | 38,9 | 27,9 | 43,7 | 36,2 | 29,1 |
BB | 24 | 0,2 | 0,3 | 6,8 | 4,6 | 3,3 |
SPD | 2.004 | 19,6 | 21,8 | 9,3 | 16,4 | 17,1 |
KPD | 1.091 | 10,7 | 14,8 | 4,8 | 10,3 | 8,3 |
Staatspartei | 21 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
DVP | 107 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
DNVP | 216 | 2,1 | 3,3 | 4,7 | 3,5 | 3,1 |
NSDAP | 2.607 | 25,6 | 28,7 | 27,4 | 25,8 | 32,9 |
Wirtschaftspartei | 35 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
Christlicher Volksdienst | 39 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
SAPD | 21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Volksrechtpartei | 6 | 0,1 | ||||
Kampfgem. der Arbeiter und Bauern | 3 | 0,0 | ||||
Landwirte, Haus- und Grundbesitzer | 12 | 0,1 | ||||
NS Klein-rentner, Inflations-geschäd. etc. | 33 | 0,4 | ||||
Christl.-radik. Volksfront | 6 | 0,1 | ||||
NS Volksbund f. Wahrheit und Recht | 0,0 | |||||
Wahlberechtigte | 74,5% | 74,5% | 64,7% | 66,5% | 66,8% | |
Wähler | 77,7% | 79,8% | 75,5% | 78,4% | 81,8% |
Quelle: ZBSL 64, S. 451, 458, 469.
Reichtagswahl 6.11.1932
Partei | StadtRosenheim | StadtRosenheim | Kreisstädte | Bezirksamt | Oberbayern | Bayern |
BVP | 3.856 | 37,9 | 26,1 | 46,2 | 22,1 | 28,3 |
BB | 34 | 0,3 | 0,3 | 9,8 | 5,4 | 3,7 |
SPD | 1.825 | 17,9 | 20,4 | 7,0 | 16,0 | 16,4 |
KPD | 1.534 | 13,3 | 19,0 | 5,9 | 13,9 | 10,3 |
